Tendances dès 07/02/2012 à 18:41
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -7.2 | 0.0 | 1.9 | NO | 69 | 1021.7 | 0.0 |
| il y a 5 min. | -7.2 | 0.0 | 1.9 | O | 69 | 1021.7 | 0.0 |
| il y a 10 min. | -7.2 | 0.0 | 1.9 | NNO | 69 | 1021.5 | 0.0 |
| il y a 15 min. | -7.2 | 0.0 | 1.9 | NO | 68 | 1021.5 | 0.0 |
| il y a 20 min. | -7.1 | 0.0 | 1.9 | N | 68 | 1021.6 | 0.0 |
| il y a 30 min. | -7.0 | 0.0 | 1.9 | O | 68 | 1021.5 | 0.0 |
| il y a 45 min. | -6.9 | 1.9 | 5.6 | ENE | 67 | 1021.5 | 0.0 |
| il y a 60 min. | -6.8 | 5.6 | 9.3 | O | 67 | 1021.4 | 0.0 |
| il y a 75 min. | -6.7 | 5.6 | 11.1 | N | 67 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 90 min. | -6.5 | 1.9 | 3.7 | NE | 67 | 1021.2 | 0.0 |
| il y a 105 min. | -6.4 | 1.9 | 13.0 | ONO | 67 | 1021.1 | 0.0 |
| il y a 120 min. | -6.2 | 1.9 | 5.6 | N | 66 | 1020.9 | 0.0 |
| Graph Last 60 Minutes - Graphique Dernières 60 min |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 04/02/2012 17:20 |
| Hier | 0 mm | Semaine | 4.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 2.6 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 118.2 mm ( 18 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -4.8 °C à 14:58 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | -4.9 °C à 13:18 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 1.2 °C le 01/02/2012 | Journée la plus chaude | -0.3 °C le 01/02/2012 |
| Année | 8.9 °C le 22/01/2012 | Nuit la plus chaude | 0.1 °C le 01/02/2012 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -11.5 °C à 08:36 | min < 0 °C | 7 jours |
| Hier | -11.4 °C à 02:34 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -12.8 °C le 05/02/2012 | Jour le plus froid | -8.7 °C le 04/02/2012 |
| Année | -12.8 °C le 05/02/2012 | Nuit la plus froide | -10.4 °C le 05/02/2012 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1023.8 hPa à 00:33 | Aujourd'hui | -14.7 °C à 06:16 |
| Hier | 1025.7 hPa à 08:58 | Hier | -13.5 °C à 01:43 |
| Mois | 1027.7 hPa le 04/02/2012 | Mois | -16.3 °C le 05/02/2012 |
| Année | 1034.5 hPa le 11/01/2012 | Année | -16.3 °C le 05/02/2012 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h NO | |
| Rafales | 2.2 km/h NO | |
| Rafale récente | 8.6 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 21.9 km/h NNE à 13:47 | |
| Hier | 15.5 km/h à 14:55 | |
| Mois | 29.6 km/h le 02/02/2012 | |
| Année | 55.5 km/h le 05/01/2012 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 14.4 km/h NNO à 17:27 | |
| Hier | 10.0 km/h à 14:10 | |
| Mois | 20.5 km/h le 04/02/2012 | |
| Année | 33.9 km/h le 05/01/2012 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 45.15 km | |
| Mois | 505.33 km | |
| Année | 7250.80 km | |






