Historique journalier / mensuel depuis cette station
État quotidien pour février 2012
| 1 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -0.8°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | -3.3°C |
| Pression baro moyenne | 1013.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.0 km/h |
| Rafale moyenne | 8.4 km/h |
| Direction moyenne | 350° (N) |
| Pluie ce mois | 1.3 mm |
| Pluie cette année | 116.9 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.3 mm le 01 à 12:36 |
| Température maximale | 1.2°C le 01 à 13:24 |
| Température minimale | -2.6°C le 01 à 23:57 |
| Humidité maximale | 91% le 01 à 02:26 |
| Humidité minimale | 75% le 01 à 12:15 |
| Pression baro maximale | 1015.6 hPa le 01 à 01:00 |
| Pression baro minimale | 1012.0 hPa le 01 à 16:05 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 01 à 20:33 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 00°(N) le 01 à 15:22 |
| Index de chaleur maximal | 1.2°C le 01 à 13:24 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -3.9°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | -6.4°C |
| Pression baro moyenne | 1015.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
| Rafale moyenne | 13.8 km/h |
| Direction moyenne | 356° (N) |
| Pluie ce mois | 1.3 mm |
| Pluie cette année | 116.9 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 00:00 |
| Température maximale | -2.6°C le 02 à 00:01 |
| Température minimale | -5.7°C le 02 à 00:00 |
| Humidité maximale | 84% le 02 à 00:00 |
| Humidité minimale | 80% le 02 à 00:33 |
| Pression baro maximale | 1018.5 hPa le 02 à 00:00 |
| Pression baro minimale | 1012.7 hPa le 02 à 04:26 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 02 à 19:14 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 338°(NNO) le 02 à 16:53 |
| Index de chaleur maximal | -2.6°C le 02 à 00:01 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -6.9°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | -10.0°C |
| Pression baro moyenne | 1020.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.4 km/h |
| Rafale moyenne | 14.0 km/h |
| Direction moyenne | 345° (NNO) |
| Pluie ce mois | 1.3 mm |
| Pluie cette année | 116.9 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 00:00 |
| Température maximale | -5.2°C le 03 à 13:32 |
| Température minimale | -9.9°C le 03 à 00:00 |
| Humidité maximale | 87% le 03 à 03:23 |
| Humidité minimale | 69% le 03 à 20:47 |
| Pression baro maximale | 1024.4 hPa le 03 à 00:00 |
| Pression baro minimale | 1018.5 hPa le 03 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 03 à 19:01 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 338°(NNO) le 03 à 18:05 |
| Index de chaleur maximal | -5.2°C le 03 à 13:32 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -9.4°C |
| Humidité moyenne | 72% |
| Point de rosée moyen | -13.5°C |
| Pression baro moyenne | 1025.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.3 km/h |
| Rafale moyenne | 5.9 km/h |
| Direction moyenne | 249° (OSO) |
| Pluie ce mois | 2.6 mm |
| Pluie cette année | 118.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.8 mm le 04 à 17:18 |
| Température maximale | -5.7°C le 04 à 14:29 |
| Température minimale | -12.0°C le 04 à 08:00 |
| Humidité maximale | 79% le 04 à 09:16 |
| Humidité minimale | 65% le 04 à 15:33 |
| Pression baro maximale | 1027.7 hPa le 04 à 23:39 |
| Pression baro minimale | 1023.9 hPa le 04 à 04:21 |
| Vitesse du vent maximale | 16.6 km/h le 04 à 18:16 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 293°(ONO) le 04 à 18:20 |
| Index de chaleur maximal | -5.7°C le 04 à 14:29 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -9.3°C |
| Humidité moyenne | 70% |
| Point de rosée moyen | -13.7°C |
| Pression baro moyenne | 1024.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.5 km/h |
| Rafale moyenne | 5.3 km/h |
| Direction moyenne | 269° (O) |
| Pluie ce mois | 2.6 mm |
| Pluie cette année | 118.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 00:00 |
| Température maximale | -4.7°C le 05 à 15:16 |
| Température minimale | -12.8°C le 05 à 08:13 |
| Humidité maximale | 77% le 05 à 08:26 |
| Humidité minimale | 62% le 05 à 15:11 |
| Pression baro maximale | 1027.6 hPa le 05 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 1022.4 hPa le 05 à 15:02 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 05 à 15:50 |
| Rafale maximale | 14.8 km/h de 338°(NNO) le 05 à 14:26 |
| Index de chaleur maximal | -4.7°C le 05 à 15:16 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -8.8°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | -12.1°C |
| Pression baro moyenne | 1024.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.9 km/h |
| Rafale moyenne | 4.1 km/h |
| Direction moyenne | 233° (SO) |
| Pluie ce mois | 2.6 mm |
| Pluie cette année | 118.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 00:00 |
| Température maximale | -4.9°C le 06 à 13:28 |
| Température minimale | -11.4°C le 06 à 02:56 |
| Humidité maximale | 81% le 06 à 06:15 |
| Humidité minimale | 74% le 06 à 19:10 |
| Pression baro maximale | 1025.7 hPa le 06 à 10:24 |
| Pression baro minimale | 1023.3 hPa le 06 à 15:51 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 06 à 15:27 |
| Rafale maximale | 14.8 km/h de 023°(NNE) le 06 à 14:59 |
| Index de chaleur maximal | -4.9°C le 06 à 13:28 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de février 2012 jusqu'à 6 |
| Température moyenne | -6.5°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | -9.8°C |
| Pression baro moyenne | 1020.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.5 km/h |
| Rafale moyenne | 8.5 km/h |
| Direction moyenne | 338° (NNO) |
| Pluie ce mois | 2.6 mm |
| Pluie cette année | 118.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.8 mm le 04 à 17:18 |
| Température maximale | 1.2°C le 01 à 13:24 |
| Température minimale | -12.8°C le 05 à 08:13 |
| Humidité maximale | 91% le 01 à 02:26 |
| Humidité minimale | 62% le 05 à 15:11 |
| Pression baro maximale | 1027.7 hPa le 04 à 23:39 |
| Pression baro minimale | 1012.0 hPa le 01 à 16:05 |
| Vitesse du vent maximale | 16.6 kmh de 293°(ONO) le 04 à 18:16 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 338°(NNO) le 03 à 18:05 |
| Index de chaleur maximal | 1.2°C le 01 à 13:24 |
| Avg daily max temp | -3.7°C |
| Avg daily min temp | -9.1°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Frost days | 6 |
| Totaux des pluies journalières |
| 01.3 mm le 1 |
| 01.3 mm le 4 |