Historial Meteorológico Diário / Mensal Desta Estação
Relatório diário para o mês de Setembro 2010
| 1 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 15.4°C |
| Humidade Média | 65% |
| Ponto de Orvalho Médio | 8.7°C |
| Barómetro Médio | 1018.9 hPa |
| Vento Médio | 1.9 km/h |
| Rajada Média | 4.8 km/h |
| Direcção Média | 261° (W) |
| Pluviosidade do mês | 0.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 620.8 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 01 às 00:00 |
| Temperatura máxima | 22.1°C em 01 às 16:18 |
| Temperatura mínima | 9.5°C em 01 às 08:03 |
| Humidade máxima | 76% em 01 às 08:29 |
| Humidade mínima | 54% em 01 às 14:01 |
| Pressão máxima | 1020.7 hPa em 01 às 00:02 |
| Pressão mínima | 1017.0 hPa em 01 às 18:31 |
| Vento máximo | 11.1 km/h em 01 às 15:02 |
| Rajada máxima | 18.5 km/h de 315°(NW) em 01 às 13:18 |
| Índice de calor máximo | 25.5°C em 01 às 11:38 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 16.0°C |
| Humidade Média | 74% |
| Ponto de Orvalho Médio | 11.2°C |
| Barómetro Médio | 1018.6 hPa |
| Vento Médio | 1.8 km/h |
| Rajada Média | 3.9 km/h |
| Direcção Média | 303° (WNW) |
| Pluviosidade do mês | 0.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 620.8 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 02 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 21.6°C em 02 às 14:15 |
| Temperatura mínima | 10.2°C em 02 às 06:57 |
| Humidade máxima | 85% em 02 às 09:09 |
| Humidade mínima | 62% em 02 às 14:35 |
| Pressão máxima | 1019.5 hPa em 02 às 10:28 |
| Pressão mínima | 1017.8 hPa em 02 às 18:41 |
| Vento máximo | 13.0 km/h em 02 às 14:41 |
| Rajada máxima | 22.2 km/h de 338°(NNW) em 02 às 14:40 |
| Índice de calor máximo | 24.2°C em 02 às 14:16 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 3 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 17.7°C |
| Humidade Média | 72% |
| Ponto de Orvalho Médio | 12.5°C |
| Barómetro Médio | 1019.5 hPa |
| Vento Médio | 2.2 km/h |
| Rajada Média | 4.8 km/h |
| Direcção Média | 306° (NW) |
| Pluviosidade do mês | 0.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 620.8 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 03 às 00:00 |
| Temperatura máxima | 23.4°C em 03 às 16:25 |
| Temperatura mínima | 12.0°C em 03 às 07:03 |
| Humidade máxima | 83% em 03 às 08:21 |
| Humidade mínima | 62% em 03 às 14:05 |
| Pressão máxima | 1020.7 hPa em 03 às 09:12 |
| Pressão mínima | 1018.2 hPa em 03 às 17:05 |
| Vento máximo | 13.0 km/h em 03 às 14:38 |
| Rajada máxima | 20.4 km/h de 338°(NNW) em 03 às 13:42 |
| Índice de calor máximo | 24.8°C em 03 às 16:26 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| Médias e Extremos para o Mês de Setembro 2010 até ao dia 3 |
| Temperatura média | 16.3°C |
| Humidade Média | 70% |
| Ponto de Orvalho Médio | 10.8°C |
| Barómetro Médio | 1019.2 hPa |
| Vento Médio | 2.0 km/h |
| Rajada Média | 4.5 km/h |
| Direcção Média | 294° (WNW) |
| Pluviosidade do mês | 0.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 661.8 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 04 às 00:02 |
| Temperatura máxima | 23.4°C em 03 às 16:25 |
| Temperatura mínima | 9.5°C em 01 às 08:03 |
| Humidade máxima | 85% em 02 às 09:09 |
| Humidade mínima | 54% em 01 às 14:01 |
| Pressão máxima | 1020.7 hPa em 01 às 00:59 |
| Pressão mínima | 1017.0 hPa em 01 às 18:31 |
| Vento máximo | 13.0 kmh de 315°(NW) em 03 às 14:38 |
| Rajada máxima | 22.2 km/h de 338°(NNW) em 02 às 14:40 |
| Índice de calor máximo | 25.5°C em 01 às 11:38 |
| Growing degrees days :19.7 | GDD |
| Totais de Pluviosidade Diária |