Rapports Mensuels
Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | -2.4 °C | 1.2 °C | -0.7 °C | 3.0 km/h (28.8 km/h) | NO |
1.3 mm |
| 02 | -5.6 °C | -2.4 °C | -3.7 °C | 5.6 km/h (28.8 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 03 | -9.2 °C | -5.2 °C | -6.7 °C | 5.6 km/h (28.8 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 04 | -12.0 °C | -5.7 °C | -9.4 °C | 2.2 km/h (26.3 km/h) | SO |
1.3 mm |
| 05 | -12.8 °C | -4.7 °C | -9.5 °C | 2.5 km/h (15.5 km/h) | SO |
0.0 mm |
| 06 | -11.4 °C | -4.9 °C | -8.8 °C | 2.0 km/h (15.5 km/h) | SSO |
0.0 mm |
| 07 | -11.5 °C | -6.0 °C | -9.9 °C | 1.8 km/h (17.6 km/h) | SO |
0.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -12.8 °C | 1.2 °C | -7 °C | 3.2 km/h (28.8 km/h) | SO |
2.6 mm |
- Température moyenne : -7 °C
- Température minimale absolue : -12.8 °C le 05 à 09:01
- Température maximale absolue : 1.2 °C le 01 à 13:50
- Jour le plus froid du mois : 07 avec un moyenne journalière de : -9.9 °C
- Jour le plus chaud du mois : 01 avec un moyenne journalière de : -0.7 °C
- Rafales la plus élevée : 28.8 km/h le 01 à 18:53
- Vent moyen : 3.2 km/h
- Secteur dominant : SO
- Pluviomètrie maximale en une journée : 1.3 mm le 01
- Précipitations totales sur le mois : 2.6 mm






NO
NNO
SO
SSO